我院根据《印发深圳市市属公立医疗卫生机构医疗设备批量集中采购中标结果选用规则的通知》(深财购〔2021〕48 号)选用规则,对我院列入深圳市卫健委集中采购医学装备的相关项目进行采购,现将相关采购结果公示如下:
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 中标品牌 | 中标型号 | 配置情况 | 中标公司 | 采购单价(万元) | 采购总价(万元) |
1 | 1拖1中央监护系统 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BeneVision N17 | 高端插件式心电监护仪--重症类(含主机及其它12种配件)1台,中央监护系统通讯模块1个,BIS/熵指数模块及附件包1个,Spo2模块及附件包1个,数据互联模块1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 19.68 | 19.68 |
2 | 隔离留观区-麻醉机 | 进口 | 1 | 德尔格 | Primus | 麻醉机1套 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 43.3 | 43.3 |
3 | 隔离留观区-监护仪 | 进口 | 1 | GE | B850 | 高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台,BIS/熵指数模块及附件包(选择BIS模块)2个,多参数转运模块1个 | 上药控股广东有限公司 | 24.7 | 24.7 |
4 | 呼吸机 | 国产 | 2 | 迈瑞 | SV650 | (标准配置)(由主机及13个部件配置组成)2台 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 20.25 | 40.5 |
5 | 监护仪 | 国产 | 2 | 迈瑞 | BeneVision N17 | 监护仪1:高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台,BIS/熵指数模块及附件包3个,RM模块及附件包2个,EEG模块及附件包1个,SP02模块及附件包3个. | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 29.88 | 59.76 |
监护仪2:高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台,AG模块及附件包(带氧)4个,多参数转运模块1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 29.88 | |||||||
6 | 多功能监护仪 | 接受进口 | 1 | GE | B850 | 高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1套、BIS/熵指数模块及附件包1套、EEG模块及附件包1套、CO2模块及附件包(旁流)1套、C.O.模块及附件包1套、SP02模块及附件包1套、Picco模块及附件包1套、多参数转运模块1台 | 上药控股广东有限公司 | 44.8 | 44.8 |
7 | 彩色多普勒超声(便携式) | 接受进口 | 1 | 开立 | S9 | 便携式超声系统便携式超声系统1套 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 34 | 34 |
如有异议,请在中标公告挂网公示三个日历日内书面实名反映,由采购人进行答复,过期概不受理。
项目联系人:付老师
联系电话:0755-81206107
纪委监察电话:0755-81206123
中山大学附属第七医院 设备科
2022年03月09日