我院根据《印发深圳市市属公立医疗卫生机构医疗设备批量集中采购中标结果选用规则的通知》(深财购〔2021〕48 号)选用规则,对我院列入深圳市卫健委集中采购医学装备的相关项目进行采购,现将相关采购结果公示如下:
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 中标品牌 | 中标型号 | 配置情况 | 中标公司 | 采购单价(万元) | 采购总价(万元) |
1 | 高端多层螺旋CT机 | 国产 | 1 | 联影 | uCT 960+ | 3M 彩色显示屏4台、3M灰阶显示屏1台 | 广州心之寻医疗器材有限公司 | 1700 | 1700 |
2 | 妇产专用高档超声仪 | 进口 | 1 | GE | Volusion E10 | 妇儿超声系统(由主机及9个标准配置)1套,实时三维探头4把,腹部凸阵探头1把,微凸阵腔内探头2把,心脏探头1把,高频线阵探头2把 | 深圳市宣恒医疗科技有限公司 | 276.8 | 276.8 |
3 | 全身超声系统 | 进口 | 1 | 佳能 | Aplioi900 TUS -AI900 | 全身超声系统(由主机及9个标准配置)1套、实时三维容积探头1把、腹部凸阵探头1把、腹部高频凸阵探头1把、术中探头1把、腔内(经直肠)探头1把、线阵(浅表)探头1把、线阵超高频探头1把、相控阵心脏探头1把、整机年度全包保修费(含探头)1年 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 253 | 253 |
4 | 高档彩色超声诊断仪(附穿刺引导装置) | 进口 | 1 | 佳能 | Aplioi900 TUS-AI900 | 全身超声系统(由主机及9个标准配置)1套、腹部凸阵探头1把、术中探头1把、腔内(经阴道)探头1把、腹部高频凸阵探头1把、实时三维容积探头1把 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 220 | 220 |
5 | 麻醉机 | 进口 | 4 | GE 2台 德尔格 2台 | GE Avance CS2 两台 德尔格 Primus 两台 | 麻醉机(标准配置)4套 | 上药控股广东有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 42.8/ 43.3 | 172.2 |
6 | 有创呼吸机 | 进口 | 4 | 德尔格2台、哈美顿2台 | 德尔格 Infinity Acute Care System Workstation Critical Care两台、哈美顿HAMILTON-G5两台 | (标准配置)(由主机及10个部件配置组成)4台 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司、广州市精进医疗科技有限公司 | 40.6/ 32 | 145.2 |
7 | 高端呼吸机 | 进口 | 2 | 德尔格1台、迈柯唯1台 | 德尔格 Infinity Acute Care System Workstation Critical Care一台、迈柯唯 SERVO-U一台 | (标准配置)(由主机及10个部件配置组成)2台 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司、启慧思远(深圳)实业有限公司 | 40.6/ 32.8 | 73.4 |
8 | 呼吸机 | 进口 | 3 | 德尔格 | Savina300 | (标准配置)(由主机及10个部件配置组成)3台 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 22.5 | 67.5 |
9 | 呼吸机 | 进口 | 2 | 德尔格 | Savina 300 | (标准配置)(由主机及10个部件配置组成)2台 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 22.5 | 45 |
10 | 高端呼吸机 | 进口 | 2 | 德尔格 | Savina 300 | (标准配置)(由主机及10个部件配置组成)2台 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 22.5 | 45 |
11 | 无创呼吸机 | 进口 | 1 | 飞利浦 | V60 | (标准配置)(由11 个部件配置组成)1台 | 深圳市诺洺瑞科技有限公司 | 12.5 | 12.5 |
12 | 转运呼吸机 | 进口 | 1 | 迈瑞 | SV350 | (标准配置)(由 7 个部件配置组成)1台 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 10.1 | 10.1 |
13 | 高端监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BenedettoVision N17 | 高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台、BIS/熵指数模块及附件包1个、SP02模块及附件包1个、Picco模块及附件包1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 19.48 | 19.48 |
14 | 中央监护系统 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BeneVision N15 | 高端插件式心电监护仪-麻醉类(含主机及其它10种配件)1台、中央监护系统通讯模块1个、SP02模块及附件包1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 8.98 | 8.98 |
15 | 转运监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BeneVision N15 | 高端插件式心电监护仪-麻醉类(含主机及其它10种配件)1台、多参数转运模块1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 7.28 | 7.28 |
16 | 监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | ePM 12MA | 标准配置(含主机及其它11种配件)1个、(增购)CO2模块及附件包(旁流)1套、(增购)双通道IBP模块及附件包1套、(增购)AG模块及附件包(带顺磁氧浓度监测)1套、(增购)移动监护模块及附件包1套 | 深圳市梓昌科技有限公司 | 3.847 | 3.847 |
17 | 外出转运监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | ePM 12MA | 标准配置(含主机及其它11种配件)1个、CO2模块及附件包(旁流)1个、C.O.模块及附件包1个、移动监护模块及附件包1个 | 深圳市梓昌科技有限公司 | 3.268 | 3.268 |
18 | 转运监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | ePM 12MA | 标准配置(含主机及其它11种配件)1台、(增购)移动监护模块及附件包1个 | 深圳市梓昌科技有限公司 | 2.148 | 2.148 |
如有异议,请在中标公告挂网公示三个日历日内书面实名反映,由采购人进行答复,过期概不受理。
项目联系人:付老师
联系电话:0755-81206107
纪委监察电话:0755-81206123
中山大学附属第七医院 设备科
2022年01月13日