(项目编号: 2020YWC006 )
我院拟采用公开竞价的方式采购 紧急医学救援队手术车手术用器械一批 ,本着“公平、公开、公正”的原则,现公开采购信息,欢迎符合法律法规规定的知名品牌公司(包括生产厂商和代理商)参与本项目投标。现将有关事项公告如下:
一、货物清单
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目预算金额(元) |
1 | 手术器械 | 1 | 批 | 86000 |
注:以上请各投标人填写各项产品的单价、总单价及合计总价(项目及数量出现少报或多报、商品名称发生变化或不符合要求、报价超过单价最高限价或单项总价最高限价视为无效报价,存在以上任一种情况作废标处理)。
二、技术需求(技术需求需要全部响应,商品名称及参数要求发生变化或不符合要求按投标无效处理;报价超过单价最高限价或单项总价最高限价视为无效报价。如有不满足以上任一条要求,都将作废标处理。)
紧急医学救援队手术器械一批参数 | |||||||
显微外科器械包 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
1.1.1 | 精细手术剪 | 总长125mm,直窄头,小血管; | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 158 | 316 |
1.1.2 | 整形镊 | 总长140mm齿宽1,直,有钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 148 | 296 |
1.1.3 | 整形镊 | 总长140mm齿宽0.8mm,直,有齿 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 148 | 296 |
1.1.4 | 显微镊 | 总长125mm齿宽0.1mm,直型,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 780 | 1560 |
1.1.5 | 显微镊 | 总长125mm齿宽0.3mm,直型,抱口,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 780 | 1560 |
1.1.6 | 显微镊 | 总长140mm齿宽0.15mm,直型,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 780 | 1560 |
1.1.7 | 显微镊 | 总长160mm齿宽0.3mm,直型,平台,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 780 | 1560 |
1.1.8 | 显微镊 | 总长180头直径Ф2mm,直型,环形,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 1350 | 2700 |
1.1.9 | 显微止血夹 | 总长20mm齿宽1.2mm,直 | 2 | 个 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.10 | 显微止血夹 | 总长17mm齿宽1mm,直 | 2 | 个 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.11 | 显微止血夹 | 总长16mm齿宽0.5mm,直,圆尾5 | 2 | 只 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.12 | 显微止血夹 | 总长20mm,直 | 2 | 个 | 电镀 | 45 | 90 |
1.1.13 | 显微止血夹 | 总长20,斜头 | 2 | 个 | 电镀 | 45 | 90 |
1.1.14 | 显微止血夹 | 总长50mm,直,弹簧式 | 2 | 支 | 亚光无镀层 | 245 | 490 |
1.1.15 | 显微止血夹 | 总长16mm齿宽0.8mm,直,方尾5.5 | 2 | 只 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.16 | 显微止血夹 | 总长16mm齿宽0.5mm,直,圆尾5 | 2 | 只 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.17 | 显微止血夹 | 总长18mm齿宽1mm,直,圆尾8 | 2 | 只 | 亚光无镀层 | 40 | 80 |
1.1.18 | 微血管合拢器 | 杆长30mm,夹18×1,直头 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 105 | 210 |
1.1.19 | 显微组织剪 | 总长160mm,直型,带齿,簧式,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 955 | 1910 |
1.1.20 | 显微组织剪 | 总长160mm,弯型,带齿,簧式,圆柄 | 2 | 把 | 钛合金 | 955 | 1910 |
1.1.21 | 显微持针钳 | 总长160mm齿宽0.4mm,直型 | 2 | 把 | 钛合金 | 880 | 1760 |
1.1.22 | 显微持针钳 | 总长160mm齿宽0.4mm,弯型 | 2 | 把 | 钛合金 | 880 | 1760 |
1.1.23 | 显微持针钳 | 总长160mm齿宽0.8mm,直型 | 2 | 把 | 钛合金 | 880 | 1760 |
1.1.24 | 显微持针钳 | 总长160mm齿宽0.8mm,弯型 | 2 | 把 | 钛合金 | 880 | 1760 |
1.1.25 | 显微持针钳 | 总长140mm齿宽0.8mm, 直型 | 4 | 把 | 钛合金 | 880 | 3520 |
1.1.26 | 显微持针钳 | 总长140mm齿宽0.8mm, 弯型 | 6 | 把 | 钛合金 | 880 | 5280 |
腹创器械包(大)(国产)1套 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
2.1.1. | 帕巾钳 | 总长110mm,尖头 | 3 | 把 | 电镀 | 58.5 | 175.5 |
2.1.2. | 止血钳 | 总长140mm,弯,全齿 | 3 | 把 | 电镀 | 58.2 | 174.6 |
2.1.3. | 止血钳 | 总长180mm,直,全齿 | 4 | 把 | 电镀 | 65 | 260 |
2.1.4. | 止血钳 | 总长180mm,弯,全齿 | 12 | 把 | 电镀 | 65 | 780 |
2.1.5. | 止血钳 | 总长240mm,弯,全齿 | 6 | 把 | 电镀 | 94 | 564 |
2.1.6. | 海绵钳 | 总长250mm头宽10mm,直有齿 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 129 | 258 |
2.1.7. | 海绵钳 | 总长250mm头宽10mm,直无齿 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 129 | 129 |
2.1.8. | 医用镊 | 总长125mm,直 | 2 | 把 | 电镀 | 12.6 | 25.2 |
2.1.9. | 医用镊 | 总长180mm,直 | 1 | 把 | 电镀 | 17.4 | 17.4 |
2.1.10. | 医用镊 | 总长180mm,直 | 1 | 把 | 电镀 | 17.4 | 17.4 |
2.1.11. | 脑吸引管 | 总长240mm直径Φ4,直 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 298 | 298 |
2.1.12. | 脑吸引管 | 总长200mm直径Ф4,直 | 1 | 支 | 电镀 | 110 | 110 |
2.1.13. | 腹壁拉钩 | 总长255mm钩宽22mm总长31mm,小号,单头 | 1 | 把 | 电镀 | 265 | 265 |
2.1.14. | 腹壁拉钩 | 总长255mm钩宽29mm钩长43mm,中号,单头 | 1 | 把 | 电镀 | 265 | 265 |
2.1.15. | 腹壁拉钩 | 总长255mm钩宽34mm钩长50mm,大号,单头 | 1 | 把 | 电镀 | 265 | 265 |
2.1.16. | 压肠板 | 总长300mm,直板 | 1 | 把 | 电镀 | 30 | 30 |
2.1.17. | 腹壁拉钩 | 总长280mm,37×60/45×80,空心柄,双头 | 2 | 把 | 电镀 | 142 | 284 |
2.1.18. | 深部拉钩 | 总长300mm钩长48mm钩深120mm,S形 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 98 | 98 |
2.1.19. | 深部拉钩 | 总长250mm钩长36mm×钩深105,S形 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 98 | 98 |
2.1.20. | 阑尾拉钩 | 总长205mm,钩17×22/17×38,双头 | 2 | 把 | 电镀 | 44 | 88 |
2.1.21. | 手术剪 | 总长180mm,直尖 | 1 | 把 | 电镀 | 57 | 57 |
2.1.22. | 组织剪 | 总长220mm,弯 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 109 | 109 |
2.1.23. | 组织剪 | 总长180mm,弯 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 85 | 85 |
2.1.24. | 组织剪 | 总长200mm,弯,综合 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 109 | 109 |
2.1.25. | 组织剪 | 总长220mm,弯,综合 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 116 | 116 |
2.1.26. | 组织剪 | 总长250mm,弯,综合 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 129 | 129 |
2.1.27. | 手术刀柄 | 4# | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 42 | 42 |
2.1.28. | 手术刀柄 | 7# | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 58.5 | 58.5 |
2.1.29. | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 1 | 个 | 亚光无镀层 | 29 | 29 |
2.1.30. | 组织钳 | 总长140mm,直 | 2 | 把 | 电镀 | 50.5 | 101 |
2.1.31. | 组织钳 | 总长180mm,直 | 2 | 把 | 电镀 | 60 | 120 |
2.1.32. | 止血钳 | 总长220mm,直,全齿 | 2 | 把 | 电镀 | 82 | 164 |
2.1.33. | 止血钳 | 总长240mm工作端长45mm宽3mm,直角 | 2 | 把 | 电镀 | 360 | 720 |
2.1.34. | 持针钳 | 总长180mm,直,粗针 | 2 | 把 | 电镀 | 65 | 130 |
2.1.35. | 持针钳 | 总长125mm,直,小血管 | 2 | 把 | 电镀 | 74.5 | 149 |
腹创器械包(小)(国产)1套 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
2.2.1. | 帕巾钳 | 总长110mm,尖头 | 2 | 把 | 电镀 | 58.5 | 117 |
2.2.2. | 止血钳 | 总长140mm,弯,全齿 | 6 | 把 | 电镀 | 58.2 | 349.2 |
2.2.3. | 止血钳 | 总长180mm,直,全齿 | 3 | 把 | 电镀 | 65 | 195 |
2.2.4. | 止血钳 | 总长180mm,弯,全齿 | 12 | 把 | 电镀 | 65 | 780 |
2.2.5. | 阑尾肠钳 | 总长200mm工作端长11mm | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 140 | 140 |
2.2.6. | 组织钳 | 总长180mm,直 | 2 | 把 | 电镀 | 60 | 120 |
2.2.7. | 海绵钳 | 总长250mm宽10mm,直有齿 | 2 | 把 | 电镀 | 85.5 | 171 |
2.2.8. | 海绵钳 | 总长250mm宽10mm,直无齿 | 1 | 把 | 电镀 | 85.5 | 85.5 |
2.2.9. | 医用镊 | 总长125mm,直 | 2 | 把 | 电镀 | 12.6 | 25.2 |
2.2.10. | 医用镊 | 总长125mm,直 | 1 | 把 | 电镀 | 12.6 | 12.6 |
2.2.11. | 脑吸引管 | 总长220mm直径Ф4,直 | 1 | 支 | 电镀 | 110 | 110 |
2.2.12. | 大腹钩 | 总长260mm | 1 | 把 | 电镀 | 135 | 135 |
2.2.13. | 大腹钩 | 总长260mm | 1 | 把 | 电镀 | 185 | 185 |
2.2.14. | 阑尾拉钩 | 总长205mm,钩17×22/17×38,双头 | 2 | 把 | 电镀 | 44 | 88 |
2.2.15. | 压肠板 | 总长350mm,直板 | 1 | 把 | 电镀 | 30 | 30 |
2.2.16. | 手术剪 | 总长180mm,弯尖 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 94 | 94 |
2.2.17. | 手术剪 | 总长180mm,直尖 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 85 | 85 |
2.2.18. | 组织剪 | 总长200mm,弯,综合 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 109 | 109 |
2.2.19. | 手术刀柄 | 4# | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 42 | 42 |
2.2.20. | 手术刀柄 | 7# | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 58.5 | 58.5 |
2.2.21. | 不锈钢换药碗 | 直径Ф160 | 1 | 个 | 电镀 | 29 | 29 |
2.2.22. | 深部拉钩 | 总长250mm工作端宽36mm深105mm,S形 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 98 | 98 |
2.2.23. | 深部拉钩 | 总长200mm工作端宽24mm深84mm,S形 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 98 | 98 |
2.2.24. | 脑吸引管 | 总长220mm×Ф3,直 | 1 | 支 | 电镀 | 110 | 110 |
2.2.25. | 甲状腺拉钩 | (117,120) 一副 | 2 | 副 | 亚光无镀层 | 68 | 136 |
2.2.26. | 持针钳 | 总长180mm,直,粗针 | 2 | 把 | 电镀 | 65 | 130 |
腹创器械包加仪(1)(国产)1套 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
3.1.1. | 气管钳 | 总长180mm齿宽2.8mm总长30mm,竖齿,直角 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 350 | 700 |
3.1.2. | 胸腔止血钳 | 总长260mm齿宽3.8mm,头角弯,40,弯柄,1×2凹凸齿,腔静脉 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 980 | 1960 |
3.1.3. | 肠钳 | 总长220mm,直,斜齿 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 252 | 504 |
3.1.4. | 止血钳 | 总长240mm,直,全齿,有钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 156 | 312 |
3.1.5. | 止血钳 | 总长240mm,弯,全齿 | 2 | 把 | 电镀 | 94 | 188 |
3.1.6. | 组织钳 | 总长200mm,凹凸齿,直 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 685 | 1370 |
3.1.7. | 医用尺 | 总长200mm | 1 | 把 | 电镀 | 25 | 25 |
3.1.8. | 拉钩 | 总长200mm钩长13mm,静脉 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 76 | 152 |
3.1.9. | 荷包成型器 | 7齿(42) | 1 | 把 | 电镀 | 1350 | 1350 |
3.1.10. | 止血钳 | 总长180mm长30mm,双齿 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 1100 | 2200 |
3.1.11. | 大腹钩 | 总长260mm | 1 | 把 | 电镀 | 185 | 185 |
3.1.12. | 止血钳 | 总长240mm,弯,全齿 | 1 | 把 | 电镀 | 94 | 94 |
3.1.13. | 胃钳 | 总长200mm | 1 | 把 | 电镀 | 510 | 510 |
腹创器械包加仪(2)(国产)1套: | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
3.2.1. | 肾蒂钳 | 总长260mm齿宽5mm,头圆弯R35×34,带竖槽柄弯 | 2 | 把 | 电镀 | 275 | 550 |
3.2.2. | 止血钳 | 总长240mm,弯,全齿 | 2 | 把 | 电镀 | 94 | 188 |
3.2.3. | 医用尺 | 总长200mm | 1 | 把 | 电镀 | 25 | 25 |
3.2.4. | 血管钳 | 总长205mm工作端长38mm,角弯 | 2 | 把 | 钛合金 | 3850 | 7700 |
3.2.5. | 胸腔止血钳 | 总长260mm齿长3.8mm,头角弯,40,弯柄,1×2凹凸齿,腔静脉 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 980 | 1960 |
3.2.6. | 不锈钢换药碗 | 直径Ф160 | 1 | 个 | 电镀 | 29 | 29 |
3.2.7. | 胸腔止血钳 | 总长250mm,微弯 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 220 | 440 |
3.2.8. | 肾窦拉钩 | 总长220mm齿宽12mm齿长17mm,单头圆弯 | 2 | 支 | 亚光无镀层 | 125 | 250 |
清创缝合器械包 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
4.1.1. | 帕巾钳 | 140,尖头 | 3 | 把 | 电镀 | 63 | 189 |
4.1.2. | 分离结扎钳 | 总长160mm齿宽17mm角度90°,角弯,全齿 | 4 | 把 | 亚光无镀层 | 196 | 784 |
4.1.3. | 止血钳 | 总长125mm,弯蚊,全齿 | 4 | 把 | 电镀 | 58.2 | 232.8 |
4.1.4. | 止血钳 | 总长140mm,弯,全齿 | 6 | 把 | 电镀 | 58.2 | 349.2 |
4.1.5. | 止血钳 | 总长160mm,弯,全齿 | 4 | 把 | 电镀 | 58.2 | 232.8 |
4.1.6. | 组织钳 | 总长180mm,直 | 4 | 把 | 电镀 | 60 | 240 |
4.1.7. | 海绵钳 | 总长250mm宽8mm,弯有齿 | 2 | 把 | 电镀 | 89 | 178 |
4.1.8. | 手术剪 | 总长160mm,直尖 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 77 | 77 |
4.1.9. | 甲状腺剪 | 总长180mm,弯 | 1 | 把 | 电镀 | 82 | 82 |
4.1.10. | 显微刀 | 总长230mm宽6mm角长24°,枪状,尖角形 | 1 | 把 | 钛合金 | 1350 | 1350 |
4.1.11. | 显微刀 | 总长210mm宽6mm角长24°,直型,尖角形 | 1 | 把 | 钛合金 | 1350 | 1350 |
4.1.12. | 脑吸引管 | 总长200mm×Ф3,直 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 298 | 298 |
4.1.13. | 组织镊 | 总长180mm,1×2钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 50.4 | 100.8 |
4.1.14. | 医用镊 | 总长125mm,直 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 25.2 | 25.2 |
4.1.15. | 组织镊 | 总长125mm,1×2钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 39.2 | 78.4 |
4.1.16. | 组织镊 | 总长160mm,1×2钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 47.6 | 95.2 |
4.1.17. | 皮肤拉钩 | 总长160mm工作端长10mm宽5mm,锐,双钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 198 | 396 |
4.1.18. | 皮肤拉钩 | 总长220mm宽10mm,钝,双齿 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 228 | 456 |
4.1.19. | 皮肤拉钩 | 总长160mm工作端长10mm宽5mm,锐,双钩 | 2 | 把 | 亚光无镀层 | 198 | 396 |
4.1.20. | 皮肤拉钩 | 总长130mm,钝,单齿 | 2 | 把 | 电镀 | 90 | 180 |
4.1.21. | 皮肤拉钩 | 总长130mm,钝,双齿 | 2 | 把 | 电镀 | 90 | 180 |
4.1.22. | 骨膜剥离器 | 总长150mm头宽3mm,直,平刃,扁柄 | 1 | 把 | 电镀 | 150 | 150 |
4.1.23. | 骨凿 | 总长140mm头宽2mm,双斜刃,方柄 | 1 | 把 | 电镀 | 105 | 105 |
4.1.24. | 骨刮匙 | 总长170mm头宽3mm,直,六方柄 | 1 | 把 | 电镀 | 213 | 213 |
4.1.25. | 骨锤 | 200/75克 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 210 | 210 |
4.1.26. | 止血钳 | 总长125mm,弯蚊,全齿,精细 | 6 | 把 | 电镀 | 95 | 570 |
4.1.27. | 组织镊 | 总长180mm,1×2钩 | 1 | 把 | 亚光无镀层 | 50.4 | 50.4 |
4.1.28. | 持针钳 | 总长140mm,直,细针 | 2 | 把 | 电镀 | 58 | 116 |
4.1.29. | 持针钳 | 总长180mm,直,粗针 | 2 | 把 | 电镀 | 65 | 130 |
特殊器械 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 工艺 | 单价 | 总价 |
5.1.1. | 胸腔镊 | 总长250mm宽2mm,直,无损伤 | 6 | 把 | 亚光无镀层 | 520 | 3120 |
5.1.2. | 腹部手术牵开器 | BFQ-Ⅰ型,半圆形 | 1 | 套 | 亚光无镀层 | 12651.6 | 12651.6 |
以上合计总价 | 86000 |
三、供应商资格要求
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人,依法取得营业执照,按国家法律合法经营且具有相关经营范围;
2、若投标人为所投产品的生产企业,必须提供《医疗器械生产企业许可证》,且生产范围包含该产品;若投标人为所投产品的代理商或授权供应商,必须提供《医疗器械经营企业许可证》,且经营范围包含该产品;
3、投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的复印件,原件备查;(开标时该证应在有效期内;若不在有效期内,则需要提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件);
4、投标人在三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录(提供承诺函,格式不限);
5、本项目不接受联合体投标,不允许分包或转包。
四、评标定标方法
本项目成交方法采用最低价法,完全满足竞价文件的实质性要求,按照报价由低到高的顺序,确定中标候选供应商顺序。原则上最低报价的1家为中标供应商。当最低报价出现有二家或以上供应商时,由采购人自主选择1家报价最低的供应商为中标人。如中标供应商提供产品无法满足采购人要求的,采购人可按中标候选供应商顺序依次选择下一家中标候选供应商替代原中标供应商。
五、商务需求(商务需求需要全部响应,有一项未能响应或不满足要求,将按投标无效处理,即视为废标)
(一)交货/完工期:合同签定后 15天(日历日)内,交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点:填写货物交付、检验、安装使用的具体地点。
(二)报价要求:
1.本项目预算金额:人民币 86000 元,响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和,包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。
(三)付款方式:货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付 100 %,
(四)质保金:投标人须在签订合同之日起 10 天内将合同价 10 %质保金(现金)汇入采购人指定账户。质保金用于补偿采购人因投标人提供的设备质量问题或投标人不履行/不适当履行合同义务而蒙受的损失,如投标人提供的设备质量出现问题或乙方不履行/不适当履行任何一项合同义务的,采购人有权直接从质保金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果未发生设备质量问题或无投标人不履行或不适当履行合同义务的情况,则采购人在合同设备免费保修期满后六十天内,将质保金无息支付给投标人。
(五)货物运输及包装方式要求:合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所,不论设备从何处购置、采用何种方式运输,采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
(六)安装、调试及验收方式:
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试,直到设备正常使用。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求:货物必须满足以下条件后方可被用户方接受:(1)设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。(2)必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致,达到或优于相应标准。(3)技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。(4)按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。(5)在货物安装调试合格后,所有技术指标达到技术规范书要求,经验收合格后,双方共同签署验收报告。
(七)售后服务要求:
1.免费保修期为 3 年。在此期间,如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料,以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。
3.在保质期满以后,中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务(以设备正常使用年限为限)。
(八)备件备品要求:
1.在质保期内,中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后,中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
(九)违约责任:
因中标供应商原因导致逾期完成供货的,每逾期1天中标供应商向采购人偿付总价款1%的违约金,但累计违约金总额不超过总价款的30%。中标供应商应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。
(十)其他:
报名如不足3家,采购人可延长报名时间、依法重新组织开标。
六、投标人需提供的资料
1. 投标人法定代表人证明书原件
2. 投标文件签署授权委托书原件、授权代表身份证复印件
3. 企业营业执照(具备相关经营范围)复印件
4. 若投标人为所投产品的生产企业,必须提供《医疗器械生产企业许可证》,且生产范围包含该产品;若投标人为所投产品的代理商或授权供应商,必须提供《医疗器械经营企业许可证》,且经营范围包含该产品;
5. 投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的复印件,原件备查;(开标时该证应在有效期内;若不在有效期内,则需要提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件);
6. 报价表(需包括单项报价)
7. 技术需求响应偏离表
8. 商务需求响应偏离表
9. 三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录承诺函(格式不限)。
注:以上提交的资料均需加盖投标人公章。
投标文件递交截止时间:2020年12 月01 日上午9:00。
上述资料(一正二副)装订成册后,用文件袋密封并在封套的封口处加盖单位公章后投递至地址:深圳市光明区圳园路628号中山七院行政楼405设备科
联系人:付老师电话:0755-81206107
八、开标时间及地址:
2020年12 月01 日上午11:00,行政楼会议室。
2020年 11 月25日