一、 项目信息
1. 项目名称:中山七院第一批深圳市卫健委集中采购医学装备采购结果
2. 公告时间:2022年01月13日
3. 原公告链接:http://www.sysush.com/content/1cb08bf3-9642-422a-9d13-2498fb3cb60a
二、 现对原公告的第2项、第5项和第13项中标结果的中标型号进行更正:
原公告内容
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 中标品牌 | 中标型号 | 配置情况 | 中标公司 | 采购单价(万元) | 采购总价(万元) |
2 | 妇产专用高档超声仪 | 进口 | 1 | GE | Volusion E10 | 妇儿超声系统(由主机及9个标准配置)1套,实时三维探头4把,腹部凸阵探头1把,微凸阵腔内探头2把,心脏探头1把,高频线阵探头2把 | 深圳市宣恒医疗科技有限公司 | 276.8 | 276.8 |
5 | 麻醉机 | 进口 | 4 | GE 2台 德尔格 2台 | GE Avance CS2 两台 德尔格 Primus 两台 | 麻醉机(标准配置)4套 | 上药控股广东有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 42.8/ 43.3 | 172.2 |
13 | 高端监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BenedettoVision N17 | 高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台、BIS/熵指数模块及附件包1个、SP02模块及附件包1个、Picco模块及附件包1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 19.48 | 19.48 |
更正后内容
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 中标品牌 | 中标型号 | 配置情况 | 中标公司 | 采购单价(万元) | 采购总价(万元) |
2 | 妇产专用高档超声仪 | 进口 | 1 | GE | Voluson E10 | 妇儿超声系统(由主机及9个标准配置)1套,实时三维探头4把,腹部凸阵探头1把,微凸阵腔内探头2把,心脏探头1把,高频线阵探头2把 | 深圳市宣恒医疗科技有限公司 | 276.8 | 276.8 |
5 | 麻醉机 | 进口 | 4 | GE 2台 德尔格 2台 | GE Avance CS2 两台 德尔格 Primus 两台 | 麻醉机(标准配置)4套 | 上药控股广东有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 42.8/ 43.3 | 172.2 |
13 | 高端监护仪 | 国产 | 1 | 迈瑞 | BeneVision N17 | 高端插件式心电监护仪-重症类(含主机及其它12种配件)1台、BIS/熵指数模块及附件包1个、SP02模块及附件包1个、Picco模块及附件包1个 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | 19.48 | 19.48 |
三、 更正日期: 2022年01月25日
四、 如有异议,请在公告挂网公示三个日历日内书面实名反映,由采购人进行答复,过期概不受理。
项目联系人:付老师、联系电话:0755-81206107
纪委监察电话:0755-81206123
特此公告!
中山大学附属第七医院设备科
2022年01月25日