一、项目信息
1. 首次公告时间:2025年 7月21日
2. 原公告链接:http://www.sysush.com/content/97972b8d-e1d2-46eb-ad4a-9a272d260026
二、延期原因
根据有关法律、法规的规定,2025年07月31日17:00前截止的递交资料时间,因挂网项目清单中涉及设备较多,为预留充足的资料准备时间,特对以下项目进行延长报名时间至2025年 08月17日17:00前截止,其他内容不做变动。已提交报名资料的供应商无需重新提交。
挂网项目清单
序号 | 挂网编号 | 设备名称 | 产地 | 数量 (台/套) | 联系人 |
1 | 2025(2)AK01 | 食物成分分析仪 | 进口 | 1 | 刘老师(0755-81206091) |
2 | 2025(2)AK02 | 超声骨密度仪 | 国产 | 1 | |
3 | 2025(2)AK03 | 血糖血压血脂尿酸一体机 | 国产 | 1 | |
4 | 2025(2)AK04 | 固定式人体成分分析仪 | 国产 | 1 | |
5 | 2025(2)BD01 | 空气灭菌站 | 国产 | 3 | 林老师0755-81206090) |
6 | 2025(2)BD02 | 遥测监护仪 | 国产 | 2 | |
7 | 2025(2)BD03 | 纤维支气管镜系统 | 国产 | 1 | |
8 | 2025(2)CB01 | 神经调控治疗仪 | 国产 | 1 | |
9 | 2025(2)CB02 | 便携式PH值和阻抗检测仪 | 进口 | 2 | |
10 | 2025(2)CB03 | 生物反馈治疗仪 | 国产 | 1 | |
11 | 2025(2)CC01 | 电外科系统 | 进口 | 1 | 乔老师(0755-81207326) |
12 | 2025(2)CC02 | 微波消融治疗仪 | 国产 | 1 | |
13 | 2025(2)CC03 | 4K荧光术中超声内镜系统 | 国产 | 1 | |
14 | 2025(2)CD01 | 乳管镜 | 国产 | 1 | |
15 | 2025(2)CD02 | 微波消融治疗仪 | 国产 | 2 | |
16 | 2025(2)CD03 | 红外荧光定位仪 | 进口 | 1 | |
17 | 2025(2)CF01 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 李老师0755-81206094) |
18 | 2025(2)CF02 | 气压弹道式冲击波治疗仪 | 国产 | 1 | |
19 | 2025(2)CF03 | 医用臭氧治疗仪 | 国产 | 1 | |
20 | 2025(2)CF04 | 数字式医用红外热成像仪 | 国产 | 1 | |
21 | 2025(2)CF05 | 内热式针灸治疗仪 | 国产 | 1 | |
22 | 2025(2)DF01 | 骨龄一体机 | 国产 | 1 | 乔老师0755-81206092) |
23 | 2025(2)DF02 | 经皮氧分压仪 | 国产 | 1 | |
24 | 2025(2)DF03 | 足底压力检测 | 国产 | 1 | |
25 | 2025(2)DF04 | 超声清创仪 | 国产 | 1 | |
26 | 2025(2)DF05 | 电动诊疗椅 | 国产 | 1 | |
27 | 2025(2)DG01 | 免散瞳眼底照相系统 | 国产 | 1 | 刘老师(0755-81206091) |
28 | 2025(2)DG02 | 微循环显微检查仪 | 国产 | 1 | |
29 | 2025(2)DG03 | 电位治疗仪 | 国产 | 1 | |
30 | 2025(2)DG04 | 手指关节康复器 | 国产 | 1 | |
31 | 2025(2)DG05 | 超声波治疗仪 | 国产 | 2 | |
32 | 2025(2)DG06 | 多功能酶标仪 | 国产 | 1 | |
33 | 2025(2)DG07 | 液氮补给器 | 国产 | 1 | |
34 | 2025(2)DG08 | 中频脉冲治疗仪 | 国产 | 2 | |
35 | 2025(2)EC01 | 医用离心机(大容量) | 进口 | 1 | 孔老师(0755-81207343) |
36 | 2025(2)EC02 | 多光谱皮肤镜图像处理工作站 | 国产 | 1 | |
37 | 2025(2)EC03 | 红外辐照治疗装置 | 国产 | 1 | |
38 | 2025(2)EC04 | 皮肤分离仪 | 国产 | 1 | |
39 | 2025(2)EC05 | 微波治疗仪 | 国产 | 1 | |
40 | 2025(2)EC06 | 日光紫外线模拟器 | 国产 | 1 | |
41 | 2025(2)EC07 | 多功能激光光电平台 | 国产 | 1 | |
42 | 2025(2)EC08 | Er:YAG激光治疗系统 | 进口 | 1 | 黄老师(0755-81206093) |
43 | 2025(2)EC09 | Nd:YAG激光治疗仪 | 进口 | 1 | |
44 | 2025(2)EC10 | 二氧化碳激光治疗仪 | 进口 | 1 | |
45 | 2025(2)EC11 | 碳酸泉赋能仪 | 国产 | 1 | |
46 | 2025(2)EC12 | 医用提取机 | 进口 | 1 | |
47 | 2025(2)EC13 | 表层皮肤治疗仪 | 国产 | 1 | |
48 | 2025(2)EC14 | 电子注射器 | 进口 | 1 | |
49 | 2025(2)EC15 | 手术动力系统 | 国产 | 1 | 李老师(0755-81207343) |
50 | 2025(2)EC16 | 白癜风激光治疗仪 | 进口 | 1 | |
51 | 2025(2)EC17 | 红外治疗仪 | 国产 | 1 | |
52 | 2025(2)EC18 | 光子治疗仪(红蓝黄) | 国产 | 1 | |
53 | 2025(2)EC19 | 紫外治疗系统 | 国产 | 1 | |
54 | 2025(2)EC20 | 气压喷液仪 | 国产 | 1 | |
55 | 2025(2)EC21 | 半导体激光治疗仪 | 进口 | 1 |
三、联系方式
联系人及联系电话: 见上述设备清单后具体联系人
联系时间:周一到周五上午8:00-12:00,下午14:30-17:30
设备科邮箱:zsqysbkdy@163.com
联系地址:深圳市光明区中山大学附属第七医院行政楼405办公室
特此公告!
中山大学附属第七医院设备科
2025年8月5日