一、项目编号: 2025FCG008
二、项目名称:中山七院二期一批2025年第三批市集采医学装备购置
三、中标(成交)信息
序号 | 项目名称(项目编号) | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 金额(万元) | 中标单位 |
1 | 深圳市卫生健康委员会介入超声诊断设备批量采购包(SZCG2024000579) | 高端全身彩超机 | 1 | 套 | 迈瑞 | Resona A Super | 195.5 | 广州医药股份有限公司 |
2 | 深圳市卫生健康委员会台式全身超声诊断设备批量采购B包(SZCG2024000511) | 全身彩超机 | 2 | 套 | 迈瑞 | Resona R9Q | 315 | 广州医药股份有限公司 |
2 | 套 | 开立 | S70i | 308.6 | 深圳市腾致医疗科技服务有限公司 | |||
3 | 深圳市卫生健康委员会台式心脏超声诊断设备批量采购包(SZCG2024000571) | 心脏彩超机 | 1 | 套 | 迈瑞 | Recho R9S | 218.5 | 广州医药股份有限公司 |
4 | 深圳市卫生健康委员会妇儿超声诊断设备批量采购B包(SZCG2024000570) | 妇产彩超机 | 2 | 套 | GE | Voluson E10 | 428 | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 |
全身四维彩超机 | 1 | 套 | 192.2 | |||||
5 | 深圳市卫生健康委员会介入超声诊断设备批量采购包(SZCG2024000579) | 介入超声1 | 1 | 套 | 迈瑞 | Resona A Super | 219.8 | 广州医药股份有限公司 |
介入超声2 | 1 | 套 | GE | LOGIQ E11 | 178 | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | ||
6 | 深圳市卫生健康委员会便携超声诊断设备批量采购A包(SZCG2024000780) | 便携式床旁超声 | 5 | 套 | 迈瑞 | M9 | 230 | 广州医药股份有限公司 |
7 | 深圳市卫生健康委员会无磁呼吸机批量采购J包(SZCG2024000259) | 无磁呼吸机 | 1 | 套 | 哈美顿 | HAMILTON-MR1 | 57.82 | 广州市精进医疗科技有限公司 |
8 | 深圳市卫生健康委员会台式心脏超声诊断设备批量采购包(SZCG2024000571) | 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 飞利浦 | EPIQ 7C | 211 | 深圳市易达恒通供应链管理有限公司 |
9 | 深圳市卫生健康委员会高清腹腔镜系统批量采购A包(SZCG2024000933) | 超高清腹腔镜及摄像系统1 | 1 | 套 | 奥林巴斯 | OTV-S300 | 148.338 | 深圳市腾致医疗科技服务有限公司 |
超高清腹腔镜及摄像系统1 | 1 | 套 | 149.406 | |||||
0度腹腔镜10mm | 2 | 套 | 奥林巴斯 | WA53000A | 11.34 | |||
10 | 深圳市卫生健康委员会4K腹腔镜系统批量采购A包(SZCG2024000935) | 30度腹腔镜5mm | 10 | 套 | 奥林巴斯 | WA50373B | 58.41 | 深圳市腾致医疗科技服务有限公司 |
超高清腹腔镜及摄像系统3 | 1 | 套 | 奥林巴斯 | OTV-S400 | 229.976 | |||
11 | 深圳市卫生健康委员会4K荧光(3D)腹腔镜系统批量采购B包(SZCG2024000942) | 30度腹腔镜10mm | 25 | 套 | 迈瑞 | M 01030A | 116.9 | 深圳市琦康医疗设备有限公司 |
12 | 深圳市卫生健康委员会胃肠镜批量采购A包(SZCG2024000816) | 高清支气管镜主机 | 1 | 套 | 奥林巴斯 | CV-1500 | 97.888 | 深圳市翊行医疗科技有限公司 |
13 | 深圳市卫生健康委员会泌尿镜系统批量采购(SZCG2024000937) | 泌尿镜系统(含输尿管肾镜、输尿管细镜、精囊镜、膀胱镜、经皮肾镜、电切镜系统) | 1 | 套 | 史托斯 | TC200 (包含TC301) | 279.9 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
14 | 深圳市卫生健康委员会高端插件式监护仪-重症类批量采购C包(SZCG2024000263) | 中端监护仪 | 2 | 套 | 迈瑞 | BeneVision M15 | 14.56 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
3 | 套 | 21.54 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
2 | 套 | 14.36 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
1 | 套 | 7.08 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
12 | 套 | 83.76 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
1 | 套 | 6.98 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
3 | 套 | 21.84 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
2 | 套 | 14.36 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
2 | 套 | 14.36 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
高端监护仪1 | 1 | 套 | 11.98 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | ||||
中央监护站 | 20 | 套 | 迈瑞 | 定制 | 70 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | ||
15 | 深圳市卫生健康委员会中端模块化监护仪批量采购B包(SZCG2024000264) | 中端监护仪 | 2 | 套 | 迈瑞 | BeneVision M12 | 14.56 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
1 | 套 | 7.28 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
3 | 套 | 21.84 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
2 | 套 | 14.36 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
16 | 深圳市卫生健康委员会常规监护仪批量采购A包(SZCG2024000254) | 监护仪 | 141 | 套 | 迈瑞 | ePM12MA | 141 | 深圳市梓昌科技有限公司 |
17 | 深圳市卫生健康委员会监护仪-转运批量采购E包(SZCG2024000221) | 转运监护仪 | 8 | 套 | 迈瑞 | BeneVision N1 | 14.4 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市卫生健康委员会高端插件式监护仪-麻醉类批量采购D包(SZCG2024000255) | 高端监护仪2 | 4 | 套 | 迈瑞 | Bene Vision N17 | 89.6 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
4 | 套 | 89.8 | ||||||
2 | 套 | 45 | ||||||
1 | 套 | 18 | ||||||
5 | 套 | 科曼 | K15APro | 112 | 深圳市信新科技有限公司 | |||
3 | 套 | 66.6 | ||||||
19 | 深圳市卫生健康委员会麻醉机批量采购C包(SZCG2024000205) | 高端麻醉机 | 5 | 套 | 迈瑞 | A6C | 169.4 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 |
四、公示期限
2025年9月26日至2025年9月29 日
五、其他补充事宜
对本次公示内容有异议的,请于公示期限内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料,一次性向公告联系人反映。
材料现场提交地址:深圳市光明区新湖街道圳园路628号中山大学附属第七医院行政楼。
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
联系人:官老师
电话:0755-81206230
中山大学附属第七医院采购中心
2025年9月26日